Tarifas de Servicio de Muellaje | |||
---|---|---|---|
Servicios de Transferencia | |||
Tar 101 | Transferencia de contenedores llenos de 20 pies | US$/Teu | 49.00 |
Tar 102 | Transferencia de contenedores vacíos de 20 pies | US$/Teu | 49.00 |
Tar 103 | Transferencia de contenedores llenos de 40 pies | US$/Teu | 49.00 |
Tar 104 | Transferencia de contenedores vacíos de 40 pies | US$/Teu | 49.00 |
Tar 105 | Transferencia de carga fraccionada y granel | US$/Tonelada | 6.00 |
Tar 106 | Transferencia de carga líquidos a granel | US$/Tonelada | 6.00 |
Tar 107 | Seguridad en la transferencia de contenedores | US$/Contenedor | 13.00 |
Tar 108 | Seguridad en la transferencia de carga fraccionada | US$/Tonelada | 0.60 |
Servicios de Uso de Muelle | |||
---|---|---|---|
Tar 111 | Uso de muelle a la nave | US$/Metro Eslora Hora | 4.55 |
Tar 112 | Uso de muelle a la carga | US$/Tonelada | 4.20 |
Tar 113 | Uso de muelle a embarcaciones menores | US$/Unidad-Hora | 500.00 |
Tar 114 | Uso de muelle a la nave portacontenedores | US$/Metro Eslora Hora | 3.98 |
Tar 115 | Uso de muelle a la carga portacontenedores | US$/Tonelada | 4.20 |
Tar 116 | Uso de muelle a naves break bulk con carga forestal | US$/MEH | 1.00 |
Servicios Especiales | |||
---|---|---|---|
Tar 121 | Reestiba contenedores 20 y 40 pies a bordo | US$/Contenedor | 71.59 |
Tar 122 | Reestiba contenedores 20 y 40 pies vía muelle | US$/Contenedor | 186.71 |
Tar 138 | Reestiba contenedores RF 20 y 40 pies a bordo | US$/Contenedor | 94.69 |
Tar 139 | Reestiba contenedores RF 20 y 40 pies vía muelle | US$/Contenedor | 248.55 |
Tar 123 | Manipuleo de contenedores extradimensionados a bordo | US$/Contenedor | 75.17 |
Tar 124 | Trabajadores extra por labores no incluidas en la transferencia | US$/Hombre/Turno | 177.83 |
Tar 125 | Horas de para de responsabilidad de la nave | US$/Hora - Cuadrilla | 360.85 |
Tar 126 | Fumigación de cubiertas | US$/Nave | 213.62 |
Tar 127 | Apertura / Cierre de Pontones | US$/Movimiento | 186.71 |
Tar 128 | Reestiba Carga Fraccionada o Granel a bordo | US$/Tonelada | 7.51 |
Tar 129 | Reestiba Carga Fraccionada o Granel vía muelle | US$/Tonelada | 15.01 |
Tar 130 | Embarque / Desembarque cargas extradimensionadas o de proyecto | US$/Tonelada o m3 | 47.34 |
Tar 131 | Pronto Despacho (Dispatch) | US$/Unidad pactada | Según sea el caso |
Tar 132 | Transbordo de Contenedores Llenos de 20 pies | US$/Contenedor | 166.28 |
Tar 133 | Transbordo de Contenedores Vacíos de 20 pies | US$/Contenedor | 166.28 |
Tar 134 | Transbordo de Contenedores Llenos de 40 pies | US$/Contenedor | 248.26 |
Tar 135 | Transbordo de Contenedores Vacíos de 40 pies | US$/Contenedor | 248.26 |
Tar 136 | Limpieza de bodega de la nave | US$/Cuadrilla | 1.340.30 |
Tar 137 | Retiro e incineración de materiales de trinca de bodegas de la nave | US$/m3 | 704.38 |
Servicios de Terminales | |||
---|---|---|---|
Servicios a Contenedores Refrigerados | |||
Tar 201 | Servicio de conexión, desconexión y monitoreo a contenedores refrigerados | US$/Contenedor | 111.54 |
Tar 204 | Servicio de monitoreo a contenedores refrigerados | US$/Contenedor | 35.80 |
Tar 202 | Suministro de energía eléctrica a contenedores refrigerados | US$/Contenedor - Hora | 4.66 |
Tar 203 | Montaje / desmontaje generadores contenedores refrigerados | US$/Operación | 35.80 |
Tar 205 | Inyección de gas a unidades reefer | US$/Contenedor | 53.12 |
Servicios de Consolidación y Desconsolidación | |||
---|---|---|---|
Tar 211 | Desconsolidación de contenedores por razones aduaneras | US$/Contenedor | 246.40 |
Tar 212 | Desconsolidación de contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 436.48 |
Tar 617 | Desconsolidado de big bags en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 329.10 |
Tar 618 | Desconsolidado de carga palletizada en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 294.45 |
Tar 619 | Desconsolidado de carga de proyecto en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 588.91 |
Tar 620 | Desconsolidado de sacos en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 357.96 |
Tar 621 | Desconsolidado de carga a granel en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 415.70 |
Tar 622 | Desconsolidado de cajas, paquetes o fardos en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 357.96 |
Tar 623 | Desconsolidado de barras en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 357.96 |
Tar 624 | Desconsolidado de bobinas de acero en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 294.45 |
Tar 625 | Desconsolidado de rollos de alambre en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 294.45 |
Tar 626 | Desconsolidado de madera en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 294.45 |
Tar 627 | Desconsolidado de maquinarias y/o automóviles en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 588.91 |
Tar 628 | Desconsolidado de bobinas de papel en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 357.96 |
Tar 629 | Desconsolidado de tambores en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 357.96 |
Tar 213 | Desconsolidación de contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 521.36 |
Tar 631 | Desconsolidado de Big Bags en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 427.25 |
Tar 632 | Desconsolidado de carga palletizada en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 381.06 |
Tar 633 | Desconsolidado de carga de proyecto en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 588.91 |
Tar 634 | Desconsolidado de sacos en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 461.89 |
Tar 635 | Desconsolidado de carga a granel en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 184.76 |
Tar 636 | Desconsolidado de cajas, paquetes o fardos en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 461.89 |
Tar 637 | Desconsolidado de barras en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 461.89 |
Tar 638 | Desconsolidado de bobinas de acero en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 381.06 |
Tar 639 | Desconsolidado de rollos de alambre en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 381.06 |
Tar 640 | Desconsolidado de madera en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 381.06 |
Tar 641 | Desconsolidado de maquinarias y/o automóviles en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 588.91 |
Tar 642 | Desconsolidado de bobinas de papel en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 461.89 |
Tar 643 | Desconsolidado de tambores en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 461.89 |
Tar 214 | Consolidación de carga general en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 415.70 |
Tar 644 | Consolidado de madera seca en contenedores de 40 pies | US$/M3 | 5.77 |
Tar 645 | Consolidado de madera seca aserrada en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 357.96 |
Tar 646 | Consolidado de Rollizos de madera con corteza en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 357.96 |
Tar 647 | Consolidado de Rollizos de madera sin corteza en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 357.96 |
Tar 648 | Consolidado de celulosa en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 265.59 |
Tar 649 | Consolidado de Big Bags en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 334.87 |
Tar 650 | Consolidado de carga palletizada en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 300.23 |
Tar 651 | Consolidado de Celulosa en contenedores de 20 pies | US$/Tonelada | 9.24 |
Tar 652 | Consolidado de barras de acero en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 300.23 |
Tar 653 | Consolidado de bobinas de acero en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 323.32 |
Tar 654 | Consolidado de Big Bags con bolas de acero en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 323.32 |
Tar 655 | Consolidado de rollos de alambre en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 323.32 |
Tar 656 | Consolidado de sacos en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 323.32 |
Tar 657 | Consolidado de maquinarias y/o automóviles en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 588.91 |
Tar 658 | Consolidado de carga de proyecto en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 588.91 |
Tar 659 | Consolidado de tambores en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 357.96 |
Tar 660 | Consolidado de granel en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 473.44 |
Tar 215 | Consolidación de contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 557.73 |
Tar 661 | Consolidado de madera verde en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 381.06 |
Tar 662 | Consolidado de madera seca aserrada en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 461.89 |
Tar 663 | Consolidado de Rollizos de madera con corteza en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 461.89 |
Tar 664 | Consolidado de Rollizos de madera sin corteza en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 461.89 |
Tar 665 | Consolidado de celulosa en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 357.96 |
Tar 666 | Consolidado de Big Bags en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 427.25 |
Tar 667 | Consolidado de carga palletizada en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 427.25 |
Tar 668 | Consolidado Celulosa en contenedores de 40 pies | US$/Tonelada | 9.24 |
Tar 669 | Consolidado de barras de acero en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 381.06 |
Tar 670 | Consolidado de barras de acero sobre 6 metros en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 536.94 |
Tar 671 | Consolidado de bobinas de acero en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 415.70 |
Tar 672 | Consolidado de Big Bags con bolas de acero en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 415.70 |
Tar 673 | Consolidado de rollos de alambre en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 415.70 |
Tar 674 | Consolidado de sacos en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 415.70 |
Tar 675 | Consolidado de maquinarias y/o automóviles en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 588.91 |
Tar 676 | Consolidado de carga de proyecto en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 588.91 |
Tar 677 | Consolidado de tambores en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 461.89 |
Tar 678 | Consolidado de granel en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 612.00 |
Tar 216 | Recepción / Despacho Carga para Consolidado/Desconsolidado | US$/Tonelada | 5.77 |
Tar 679 | Uso de zona resguardada para desconsolidación de carga | US$/Contenedor | 187.93 |
Tar 680 | Uso de zona resguardada para consolidación de carga | US$/Contenedor | 178.98 |
Tar 681 | Separación de Carga para inspección SAG por m3 en patios | US$/M3 | 3.46 |
Tar 682 | Reenzunchado de carga fraccionada (m3) | US$/M3 | 5.77 |
Tar 683 | Rearmado de carga fraccionada (m3) | US$/M3 | 8.08 |
Tar 684 | Reacondicionamiento de carga (confección de tacos laterales y/o pintado) | US$/M3 | 1.73 |
Servicios de Romaneo | |||
---|---|---|---|
Tar 221 | Romaneo de cargas de desembarque por disposición de la autoridad competente | US$/Tonelada | 0.30 |
Tar 222 | Romaneo de contenedores | US$/Contenedor | 31.53 |
Tar 223 | Romaneo carga fraccionada ó granel | US$/Tonelada | 1.73 |
Tar 224 | Pesaje de carga fraccionada | US$/Tonelada | 11.55 |
Servicios Especiales | |||
---|---|---|---|
Tar 231 | Trabajadores extra | US$/Hombre - Turno | 178,98 |
Tar 232 | Cuidadores de portalón | US$/Hombre - Turno | 178,98 |
Tar 233 | Horas de para | US$/Hora - Cuadrilla | 415,70 |
Tar 234 | Manipuleos extra para selección de contenedores en el terminal | US$/Movimiento | 139,43 |
Tar 235 | Manipuleo de contenedores extradimensionados en el terminal | US$/Contenedor | 121,25 |
Tar 236 | Aforo o reconocimiento de carga fraccionada | US$/Tonelada | 17,32 |
Tar 237 | Aforo o reconocimiento total de contenedor de 20 pies | US$/Contenedor | 386,83 |
Tar 238 | Aforo o reconocimiento total de contenedor de 40 pies | US$/Contenedor | 383,83 |
Tar 256 | Aforo o reconocimiento parcial de la carga en contenedor de 20 pies | US$/Contenedor | 309,46 |
Tar 257 | Aforo o reconocimiento parcial de la carga en contenedor de 40 pies | US$/Contenedor | 309,46 |
Tar 275 | Aforo o reconocimiento de contenedores refrigerados | US$/Contenedor | 554,27 |
Tar 258 | Aforo o reconocimiento de maquinarias y/o automóviles | US$/Contenedor | 588,91 |
Tar 266 | Aforo o reconocimiento de carga en zona de resguardo | US$/Contenedor | 484,98 |
Tar 241 | Servicio de fumigación externa/interna de contenedores | US$/Contenedor | 1.454,95 |
Tar 267 | Fumigación con bromuro de metilo 64 gr | US$/Contenedor | 1.273,08 |
Tar 268 | Fumigación con bromuro de metilo 128 gr | US$/Contenedor | 1.454,95 |
Tar 269 | Fumigación con bromuro de metilo 244 gr | US$/Contenedor | 1.558,87 |
Tar 242 | Servicio de fumigación carga fraccionada y granel | US$/Tonelada | 23,09 |
Tar 243 | Servicio de habilitación del terminal (mín. 3 horas) | US$/Hora | 436,48 |
Tar 244 | Traslado de contenedores entre dos puntos del terminal | US$/Contenedor | 187,93 |
Tar 245 | Etiquetado carga IMO en contenedores | US$/Contenedor | 34,64 |
Tar 246 | Etiquetado carga fraccionada IMO | US$/Bulto | 6,93 |
Tar 247 | Recepción contenedores fuera del horario establecido | US$/Contenedor | 111,54 |
Tar 548 | Recepción contenedores reefer fuera del horario establecido | US$/Contenedor | 100,63 |
Tar 248 | Recepción carga fraccionada fuera del horario establecido | US$/Tonelada | 11,55 |
Tar 249 | Uso área de parqueo | US$/Hora | 11,55 |
Tar 250 | Encarpado / Desencarpado de vehículos | US$/Vehículo | 34,64 |
Tar 251 | Roleo de contenedores | US$/Contenedor | 187,93 |
Tar 252 | Aforo de contenedores vacíos | US$/Contenedor | 43,65 |
Tar 253 | Ingreso anticipado de contenedores | US$/Contenedor | 145,49 |
Tar 270 | Desinsectación de contenedores llenos | US$/Contenedor | 187,93 |
Tar 271 | Desinsectación de contenedores vacíos | US$/Contenedor | 151,56 |
Tar 255 | Limpieza y retiro de materiales desde contenedores full de importación | US$/Contenedor | 309,18 |
Tar 272 | Inspección y medición de gases | US$/Contenedor | 72,75 |
Tar 273 | Uso área de ventilación | US$/Contenedor-día | 415,70 |
Tar 274 | Ventilación y medición de gases | US$/Contenedor | 144,34 |
Tar 276 | Recepción contenedores extra late | US$/Contenedor | 288,68 |
Tar 277 | Cambio condición retiro de carga en contenedor | US$/Contenedor | 115,47 |
Tar 278 | Cambio condición retiro de carga fraccionada | US$/Tonelada | 28,87 |
Tar 549 | Acceso de vehículo menores a naves de pasajeros | US$/Vehículo | 154,65 |
Tar 550 | Acceso de buses o transfer a naves de pasajeros | US$/Vehículo | 309,30 |
Tar 551 | Permanencia por hora indivisible | US$/Hora | 61,86 |
Tar 552 | Permanencia por día indivisible | US$/Día | 1.443,40 |
Tar 553 | Permanencia por mes indivisible | US$/Mes | 42.972,08 |
Servicios de Almacenamiento | |||
---|---|---|---|
Tarifas de Almacenaje | |||
Tar 301 | Almacenaje de carga break bulk de desembarque | US$/Tonelada-día | 0.34 |
Tar 302 | Almacenaje de carga break bulk de embarque | US$/Tonelada-día | 0.34 |
Tar 303 | Almacenaje o acopio de contenedores de 20 pies | US$/Contenedor-día | Ver Tabla de Almacenaje |
Tar 304 | Almacenaje o acopio de contenedores de 40 pies | US$/Contenedor-día | Ver Tabla de Almacenaje |
Tar 305 | Almacenaje de otras cargas break bulk de desembarque | US$/Tonelada-día | 2.05 |
Tar 306 | Almacenaje de otras cargas break bulk de embarque | US$/Tonelada-día | 2.11 |
Tar 307 | Almacenaje de contenedores de desembarque directo o forzoso | US$/Tonelada-día | 2.11 |
Tar 308 | Almacenaje de contenedores de embarque director o forzoso | US$/Tonelada-día | 2.05 |
Tar 309 | Almacenaje de vehículos automotrices depositados en sitios descubiertos | US$/Tonelada-día | 0.41 |
Tar 310 | Cargas de transbordos | US$/Tonelada-día | 0.41 |
Tar 311 | Carga general cubierto | US$/Tonelada-día | 0.71 |
Tar 312 | Carga granel cubierto | US$/Tonelada-día | 0.54 |
Tar 313 | Carga granel descubierto | US$/Tonelada-día | 0.28 |
Tar 314 | Carga general o granel de retiro forzoso cubierto | US$/Tonelada-día | 4.25 |
Tar 542 | Carga en contenedores de 20 pies (carga IMO) | US$/Contenedor-día | Ver Tabla de Almacenaje |
Tar 543 | Carga en contenedores de 40 pies (carga IMO) | US$/Contenedor-día | Ver Tabla de Almacenaje |
Tarifas de Acopio | |||
---|---|---|---|
Tar 320 | Productos forestales según peso y permanencia | US$/Tonelada-día | 5.77 |
Tar 321 | Productos forestales según volúmen y permanencia | US$/Metro cúbico-día | 5.77 |
Tar 322 | Acopio de productos industriales y/o carga general | US$/Tonelada-día | 5.77 |
Tar 323 | Carga granel | US$/Tonelada-día | 5.77 |
Servicios de Recepción / Despacho de Carga | |||
---|---|---|---|
Servicio de Recepción y Despacho de cargas en almacenes o patios cuando no se realice transferencia de carga en SVTI | |||
Tar 401 | Recepción de carga carga general provenientes del embarcador | US$/Tonelada | 12.42 |
Tar 402 | Despacho de carga general proveniente de almacenamiento | US$/Tonelada | 12.42 |
Tar 403 | Recepción de contenedores llenos provenientes del embarcador | US$/Contenedor | 101.84 |
Tar 404 | Despacho de contenedores llenos provenientes de almacenamiento | US$/Contenedor | 101.84 |
Tar 405 | Planificación de operación para carga proyecto | US$/Bultos | 13.856,64 |
Deposito Contenedores Vacios | |||
---|---|---|---|
Tar 601 | Inspección al ingreso contenedor de 20 pies | US$/Contenedor | 151.56 |
Tar 602 | Inspección al ingreso contenedor de 40 pies | US$/Contenedor | 191.39 |
Tar 603 | Inspección a la salida contenedor de 20 pies | US$/Contenedor | 151.56 |
Tar 604 | Inspección a la salida contenedor de 40 pies | US$/Contenedor | 187.93 |
Tar 605 | Almacenaje de contenedores vacíos en depósito | US$/Teu-día | 1.09 |
Tar 606 | Manipuleos para inspecciones | US$/Contenedor | 36.98 |
Tar 607 | Plastificado interior de contenedores | US$/Teu | 47.34 |
Tar 608 | Servicio de habilitación del depósito (mín. 3 horas) | US$/Hora | 309.18 |
Tar 609 | Hora-hombre (HH) reparación estructural | US$/Hora-Hombre | 24.25 |
Tar 610 | Hora-hombre (HH) reparación unidad refrigeración | US$/Hora-Hombre | 30.02 |
Tar 611 | Materiales reparación | %/Costo proveedores | 41.24 |
Tar 612 | Hidrolavado de contenedores | US$/Teu | 30.02 |
Tar 613 | Traslado de contenedores vacíos dentro del terminal | US$/Contenedor | 93.36 |
Tar 614 | Pre-enfriado de contenedores refrigerados | US$/Contenedor | 35.80 |
Tar 615 | Pre-chequeo al viaje de contenedores refrigerados | US$/Contenedor | 53.12 |
Tar 616 | Sanitizado de contenedores vacíos | US$/Contenedor | 43.65 |
Otros Servicios | |||
---|---|---|---|
Tar 501 | Amarra / desamarra de naves (cuando no se realice transferencia) | US$/Faena | 335.59 |
Tar 502 | Suministro de agua potable (tarifa proveedor más recargo) | US$/Consumo mts. cúbicos | 20% |
Tar 503 | Suministro de energía eléctrica (tarifa proveedor más recargo) | US$/Consumo KWH | 22% |
Tar 504 | Uso de vías férreas | US$/Tonelada | 0.22 |
Tar 505 | Arrastre de carros | US$/Tonelada | 0.16 |
Tar 507 | Servicio especial de grúas móviles | US$/Hora | 1.212,46 |
Tar 508 | Servicios de brokers naves, fletes | US$/Costos proveedores + % | 22% |
Tar 509 | Uso de explanadas resguardadas | US$/Unidad-vehículo | 315.24 |
Tar 510 | Permanencia de vehículos de carga sin faenas | US$/Día | 242.49 |
Tar 511 | Arriendo de portalón a naves | US$/Turno | 144.34 |
Tar 512 | Arriendo de oficinas | US$/m2-mes | 30.02 |
Tar 513 | Permanencia módulos transportables | US$/m2-mes | 30.02 |
Tar 514 | Tasa de embarque/desembarque a pasajeros | US$/pasajero | 30.02 |
Tar 515 | Permanencia de embarcaciones menores, utilería, equipos y elementos de naves | US$/m2-día | 30.02 |
Tar 516 | Certificación y legalización de documentos | US$/Unidad | 47.34 |
Tar 517 | Copia de documento de recepción de carga | US$/Unidad | 47.34 |
Tar 518 | Inventario de automóviles | US$/Unidad | 58.89 |
Tar 519 | Separación o reparación de carga | US$/Tonelada | 12.70 |
Tar 520 | Procesos adicionales a la estiba para cargas especiales | US$/Tonelada | 30.02 |
Tar 521 | Resellado de contenedores | US$/Sello | 12.12 |
Tar 522 | Permiso de acceso a personas o vehículos hasta 2.500 kgs | US$/Permiso de acceso-día | 12.12 |
Tar 523 | Permiso de acceso a personas o vehículos hasta 2.500 kgs | US$/Permiso de acceso-mes | 75.17 |
Tar 524 | Permiso de acceso a personas o vehículos hasta 2.500 kgs | US$/Permiso de acceso-año | 144.34 |
Tar 525 | Uso de embarcadero por lanchas o embarcaciones menores | US$/Evento | 43.65 |
Tar 527 | Arriendo de grúas horquillas con capacidad de levante hasta 6 tonelada | US$/Hora | 41.57 |
Tar 528 | Arriendo de grúas horquillas con capacidad de levante superior a 6 ton | US$/Hora | 54.27 |
Tar 529 | Arriendo de tracto-camión porteo | US$/Hora | 58.89 |
Tar 530 | Arriendo de grúas portacontenedores | US$/Hora | 315.24 |
Tar 531 | Ventas no operacionales | US$ | Según sea el caso |
Tar 532 | Refacturación de gastos | US$ | Según sea el caso |
Tar 533 | Uso de personal y equipo de emergencia para contener derrames | US$/Evento-día | 33.486,88 |
Tar 534 | Uso batea de emergencia | US$/Contenedor-día | 3.464,16 |
Tar 535 | Procesos adicionales a la estiba de madera en naves BB | US$/m3 | 28.87 |
Tar 536 | Procesos adicionales a la estiba de celulosa en naves BB o bulk | US$/tonelada | 28.87 |
Tar 537 | Consolidación exprés de contenedores | US$/contenedor | 92.38 |
Tar 538 | Habilitación de recepción de camiones fuera de turno programado | US$/vehículo | 28.87 |
Tar 539 | Habilitación de recepción de contenedor fuera de turno programado | US$/vehículo | 17.32 |
Tar 547 | Servicio de limpieza de carga mediante aplicación de aire comprimido | US$/M3 | 5.16 |
TABLA DE TARIFAS DE ALMACENAJE | ||||
---|---|---|---|---|
Tarifas de Almacenaje de carga en contenedores | ||||
Almacenaje o acopio de contenedores en patio | Contenedores con carga IMO | |||
Unidad de cobro | US$/Contenedor 20' - día | US$/Contenedor 40' - día | US$/Contenedor 20´- día |
US$/Contenedor 40´- día |
Día (n) | TAR 303 | TAR 304 | TAR 542 | TAR 543 |
1 | 55,43 | 59,69 | 74,23 | 79,95 |
2 | 60,97 | 65,66 | 81,66 | 87,95 |
3 | 67,07 | 72,24 | 89,82 | 96,75 |
4 | 73,78 | 79,46 | 98,81 | 106,42 |
5 | 81,15 | 87,4 | 108,69 | 117,06 |
6 | 89,26 | 96,14 | 119,54 | 128,76 |
7 | 98,18 | 105,76 | 131,5 | 141,65 |
8 | 108,01 | 116,34 | 144,66 | 155,82 |
9 | 118,81 | 127,97 | 159,12 | 171,38 |
10 | 130,69 | 140,77 | 175,03 | 188,54 |
11 | 133,31 | 143,58 | 178,55 | 192,29 |
12 | 135,97 | 146,45 | 182,11 | 196,15 |
13 | 138,69 | 149,38 | 185,76 | 200,08 |
14 | 141,46 | 152,36 | 189,47 | 204,07 |
15 | 144,3 | 155,41 | 193,25 | 208,15 |
16 | 147,19 | 158,53 | 197,12 | 212,32 |
17 | 150,12 | 161,69 | 201,07 | 216,56 |
18 | 153,12 | 164,93 | 205,09 | 220,89 |
19 | 156,19 | 168,23 | 209,18 | 225,31 |
20 | 159,32 | 171,59 | 213,38 | 229,81 |
21 | 160,91 | 173,31 | 215,51 | 232,12 |
22 | 162,52 | 175,04 | 217,65 | 234,44 |
23 | 164,15 | 176,8 | 219,84 | 236,79 |
24 | 165,78 | 178,57 | 222,04 | 239,15 |
25 | 167,44 | 180,34 | 224,26 | 241,53 |
26 | 169,13 | 182,15 | 226,5 | 243,94 |
27 | 170,81 | 183,97 | 228,76 | 246,39 |
28 | 172,52 | 185,82 | 231,05 | 248,86 |
29 | 174,24 | 187,66 | 233,36 | 251,34 |
30 | 175,98 | 189,55 | 235,69 | 253,86 |
31 | 176,86 | 190,5 | 236,86 | 255,13 |
32 | 177,74 | 191,46 | 238,06 | 256,41 |
33 | 178,63 | 192,39 | 239,24 | 257,68 |
34 | 179,53 | 193,37 | 240,44 | 258,98 |
35 | 180,43 | 194,32 | 241,65 | 260,27 |
36 | 181,32 | 195,31 | 242,85 | 261,58 |
37 | 182,24 | 196,28 | 244,07 | 262,87 |
38 | 183,15 | 197,26 | 245,3 | 264,19 |
39 | 184,06 | 198,25 | 246,51 | 265,52 |
40 | 184,53 | 198,75 | 247,13 | 266,18 |
41 | 184,98 | 199,25 | 247,75 | 266,85 |
42 | 185,45 | 199,75 | 248,37 | 267,51 |
43 | 185,91 | 200,24 | 248,99 | 268,18 |
44 | 186,37 | 200,74 | 249,61 | 268,84 |
45 | 186,84 | 201,24 | 250,22 | 269,52 |
46 | 187,31 | 201,75 | 250,86 | 270,19 |
47 | 187,77 | 202,25 | 251,48 | 270,87 |
48 | 188,24 | 202,76 | 252,11 | 271,56 |
49 | 188,71 | 203,26 | 252,75 | 272,24 |
50 | 189,19 | 203,78 | 253,38 | 272,92 |
51 | 189,51 | 204,13 | 253,81 | 273,39 |
52 | 189,85 | 204,48 | 254,27 | 273,85 |
53 | 190,18 | 204,84 | 254,71 | 274,34 |
54 | 190,52 | 205,21 | 255,16 | 274,83 |
55 | 190,85 | 205,56 | 255,61 | 275,31 |
56 | 191,19 | 205,92 | 256,06 | 275,79 |
57 | 191,52 | 206,28 | 256,5 | 276,27 |
58 | 191,86 | 206,63 | 256,96 | 276,75 |
59 | 192,19 | 207 | 257,4 | 277,25 |
60 | 192,53 | 207,37 | 257,85 | 277,72 |
61 | 192,68 | 207,55 | 258,07 | 277,97 |
62 | 192,86 | 207,73 | 258,3 | 278,21 |
63 | 193,03 | 207,91 | 258,53 | 278,45 |
64 | 193,2 | 208,1 | 258,75 | 278,7 |
65 | 193,37 | 208,27 | 258,98 | 278,95 |
66 | 193,53 | 208,45 | 259,19 | 279,17 |
67 | 193,7 | 208,63 | 259,43 | 279,42 |
68 | 193,88 | 208,82 | 259,66 | 279,67 |
69 | 194,05 | 209 | 259,89 | 279,92 |
70 | 194,21 | 209,19 | 260,11 | 280,16 |
71 | 194,3 | 209,28 | 260,23 | 280,29 |
72 | 194,38 | 209,38 | 260,34 | 280,41 |
73 | 194,47 | 209,46 | 260,45 | 280,52 |
74 | 194,56 | 209,55 | 260,57 | 280,65 |
75 | 194,64 | 209,64 | 260,68 | 280,77 |
76 | 194,72 | 209,74 | 260,79 | 280,9 |
77 | 194,82 | 209,83 | 260,92 | 281,02 |
78 | 194,89 | 209,91 | 261,02 | 281,14 |
79 | 194,98 | 210 | 261,14 | 281,27 |
80 | 195,07 | 210,1 | 261,26 | 281,39 |
81 | 195,12 | 210,15 | 261,32 | 281,45 |
82 | 195,15 | 210,19 | 261,36 | 281,51 |
83 | 195,19 | 210,24 | 261,42 | 281,58 |
84 | 195,24 | 210,28 | 261,48 | 281,64 |
85 | 195,27 | 210,33 | 261,53 | 281,7 |
86 | 195,32 | 210,38 | 261,6 | 281,76 |
87 | 195,36 | 210,43 | 261,66 | 281,82 |
88 | 195,42 | 210,47 | 261,72 | 281,89 |
89 | 195,45 | 210,52 | 261,76 | 281,95 |
90 | 195,5 | 210,56 | 261,82 | 282,01 |