Tarifas de Servicio de Muellaje | |||
---|---|---|---|
Servicios de Transferencia | |||
Tar 101 | Transferencia de Contenedores llenos de 20 pies | US$/Teu | 44.90 |
Tar 102 | Transferencia de Contenedores vacíos de 20 pies | US$/Teu | 44.90 |
Tar 103 | Transferencia de Contenedores llenos de 40 pies | US$/Teu | 44.90 |
Tar 104 | Transferencia de Contenedores vacíos de 40 pies | US$/Teu | 44.90 |
Tar 105 | Transferencia de Carga Fraccionada y Granel | US$/Tonelada | 3.45 |
Tar 106 | Transferencia de Carga Líquidos a Granel | US$/Tonelada | 3.45 |
Servicios de Uso de Muelle | |||
---|---|---|---|
Tar 111 | Uso de Muelle a la Nave | US$/Metro Eslora Hora | 4.50 |
Tar 112 | Uso de Muelle a la Carga | US$/Tonelada | 4.70 |
Tar 113 | Uso de Muelle a embarcaciones menores | US$/Unidad-Hora | 315.00 |
Tar 114 | Uso de Muelle a la Nave Portacontenedores | US$/Metro Eslora Hora | 3.53 |
Tar 115 | Uso de Muelle a la Carga Portacontenedores | US$/Tonelada | 3.73 |
Servicios Especiales | |||
---|---|---|---|
Tar 121 | Reestiba contenedores 20 y 40 pies a bordo | US$/Contenedor | 62.00 |
Tar 122 | Reestiba contenedores 20 y 40 pies via muelle | US$/Contenedor | 161.70 |
Tar 138 | Reestiba contenedores RF 20 y 40 pies a bordo | US$/Contenedor | 82.00 |
Tar 139 | Reestiba contenedores RF 20 y 40 pies via muelle | US$/Contenedor | 215.25 |
Tar 123 | Manipuleo de contenedores extradimensionados abordo | US$/Tarifa Base + Contenedor | 65.10 |
Tar 124 | Trabajadores Extras por labores no incluidas en la Transferencia | US$/Hombre/Turno | 154.00 |
Tar 125 | Horas de para de responsabilidad de la nave. | US$/Hora - Cuadrilla | 215.25 |
Tar 126 | Fumigación de cubiertas | US$/Nave | 185.00 |
Tar 127 | Apertura / Cierre de Pontones | US$/Movimiento | 161.70 |
Tar 128 | Reestiba Carga Fraccionada ó Granel a bordo | US$/Tonelada | 6.50 |
Tar 129 | Reestiba Carga Fraccionada ó Granel via muelle | US$/Tonelada | 13.00 |
Tar 130 | Embarque / Desembarque cargas extradimensionadas o de proyecto | US$/Tonelada o m3 | 41.00 |
Tar 131 | Pronto Despacho (Dispatch) | US$/Unidad pactada | Según sea el caso |
Tar 132 | Transbordo de Contenedores Llenos de 20 pies | US$/Contenedor | 144.00 |
Tar 133 | Transbordo de Contenedores Vacíos de 20 pies | US$/Contenedor | 144.00 |
Tar 134 | Transbordo de Contenedores Llenos de 40 pies | US$/Contenedor | 215.00 |
Tar 135 | Transbordo de Contenedores Vacíos de 40 pies | US$/Contenedor | 215.00 |
Tar 136 | Limpieza de bodega de la nave | US$/Cuadrilla | 910.00 |
Tar 137 | Retiro e Incineración de Materiales de Trinca de bodegas de la nave | US$/m3 | 610.00 |
Servicios de Terminales | |||
---|---|---|---|
Servicios a Contenedores Refrigerados | |||
Tar 201 | Servicio de conexión, desconexión y monitoreo a contenedores refrigerados | US$/Contenedor | 96.60 |
Tar 204 | Servicio de monitoreo a contenedores refrigerados | US$/Contenedor | 31.00 |
Tar 202 | Suministro de energía eléctrica a contenedores refrigerados | US$/Contenedor - Hora | 4.04 |
Tar 203 | Montaje / Desmontaje Generadores contenedores refrigerados | US$/Operación | 31.00 |
Tar 205 | Inyección de gas a unidades reefer | US$/Contenedor | 46.00 |
Servicios de Consolidación y Desconsolidación | |||
---|---|---|---|
Tar 211 | Desconsolidación de contenedores por razones aduaneras | US$/Contenedor | 220.00 |
Tar 212 | Desconsolidación de contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 378.00 |
Tar 617 | Desconsolidado de Big Bags en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 285.00 |
Tar 618 | Desconsolidado de carga palletizada en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 255.00 |
Tar 619 | Desconsolidado de carga de proyecto en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 510.00 |
Tar 620 | Desconsolidado de sacos en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 310.00 |
Tar 621 | Desconsolidado de carga a granel en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 360.00 |
Tar 622 | Desconsolidado de cajas, paquetes o fardos en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 310.00 |
Tar 623 | Desconsolidado de barras en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 310.00 |
Tar 624 | Desconsolidado de bobinas de acero en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 255.00 |
Tar 625 | Desconsolidado de rollos de alambre en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 255.00 |
Tar 626 | Desconsolidado de madera en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 255.00 |
Tar 627 | Desconsolidado de maquinarias y/o automóviles en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 510.00 |
Tar 628 | Desconsolidado de bobinas de papel en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 310.00 |
Tar 629 | Desconsolidado de tambores en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 310.00 |
Tar 213 | Desconsolidación de contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 451.50 |
Tar 631 | Desconsolidado de Big Bags en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 370.00 |
Tar 632 | Desconsolidado de carga palletizada en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 330.00 |
Tar 633 | Desconsolidado de carga de proyecto en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 510.00 |
Tar 634 | Desconsolidado de sacos en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 400.00 |
Tar 635 | Desconsolidado de carga a granel en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 460.00 |
Tar 636 | Desconsolidado de cajas, paquetes o fardos en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 400.00 |
Tar 637 | Desconsolidado de barras en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 400.00 |
Tar 638 | Desconsolidado de bobinas de acero en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 330.00 |
Tar 639 | Desconsolidado de rollos de alambre en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 330.00 |
Tar 640 | Desconsolidado de madera en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 330.00 |
Tar 641 | Desconsolidado de maquinarias y/o automóviles en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 510.00 |
Tar 642 | Desconsolidado de bobinas de papel en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 400.00 |
Tar 643 | Desconsolidado de tambores en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 400.00 |
Tar 214 | Consolidación de carga general en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 360.00 |
Tar 644 | Consolidado de madera seca en contenedores de 20 pies | US$/M3 | 5.00 |
Tar 645 | Consolidado de madera seca aserrada en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 310.00 |
Tar 646 | Consolidado de Rollizos de madera con corteza en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 310.00 |
Tar 647 | Consolidado de Rollizos de madera sin corteza en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 310.00 |
Tar 648 | Consolidado de celulosa en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 230.00 |
Tar 649 | Consolidado de Big Bags en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 290.00 |
Tar 650 | Consolidado de carga palletizada en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 260.00 |
Tar 651 | Consolidado de Celulosa en contenedores de 20 pies | US$/Tonelada | 8.00 |
Tar 652 | Consolidado de barras de acero en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 260.00 |
Tar 653 | Consolidado de bobinas de acero en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 280.00 |
Tar 654 | Consolidado de Big Bags con bolas de acero en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 280.00 |
Tar 655 | Consolidado de rollos de alambre en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 280.00 |
Tar 656 | Consolidado de sacos en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 280.00 |
Tar 657 | Consolidado de maquinarias y/o automóviles en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 510.00 |
Tar 658 | Consolidado de carga de proyecto en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 510.00 |
Tar 659 | Consolidado de tambores en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 310.00 |
Tar 660 | Consolidado de granel en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 410.00 |
Tar 215 | Consolidación de contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 483.00 |
Tar 661 | Consolidado de madera verde en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 330.00 |
Tar 662 | Consolidado de madera seca aserrada en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 400.00 |
Tar 663 | Consolidado de Rollizos de madera con corteza en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 400.00 |
Tar 664 | Consolidado de Rollizos de madera sin corteza en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 400.00 |
Tar 665 | Consolidado de celulosa en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 310.00 |
Tar 666 | Consolidado de Big Bags en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 370.00 |
Tar 667 | Consolidado de carga palletizada en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 370.00 |
Tar 668 | Consolidado Celulosa en contenedores de 40 pies | US$/Tonelada | 8.00 |
Tar 669 | Consolidado de barras de acero en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 330.00 |
Tar 670 | Consolidado de barras de acero sobre 6 metros en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 465.00 |
Tar 671 | Consolidado de bobinas de acero en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 360.00 |
Tar 672 | Consolidado de Big Bags con bolas de acero en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 360.00 |
Tar 673 | Consolidado de rollos de alambre en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 360.00 |
Tar 674 | Consolidado de sacos en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 360.00 |
Tar 675 | Consolidado de maquinarias y/o automóviles en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 510.00 |
Tar 676 | Consolidado de carga de proyecto en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 510.00 |
Tar 677 | Consolidado de tambores en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 400.00 |
Tar 678 | Consolidado de granel en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 530.00 |
Tar 216 | Recepción / Despacho Carga para Consolidado/Desconsolidado | US$/Tonelada | 5.00 |
Tar 679 | Uso de zona resguardada para desconsolidación de carga | US$/Contenedor | 162.75 |
Tar 680 | Uso de zona resguardada para consolidación de carga | US$/Contenedor | 155.00 |
Tar 681 | Separación de Carga para inspección SAG por m3 en patios | US$/M3 | 3.00 |
Tar 682 | Reenzunchado de carga fraccionada (m3) | US$/M3 | 5.00 |
Tar 683 | Rearmado de carga fraccionada (m3) | US$/M3 | 7.00 |
Tar 684 | Reacondicionamiento de carga (confección de tacos laterales y/o pintado) | US$/M3 | 1.50 |
Servicios de Romaneo | |||
---|---|---|---|
Tar 221 | Romaneo de cargas de desembarque por disposición de la Autoridad competente | US$/Tonelada | 0.27 |
Tar 222 | Romaneo de Contenedores | US$/Contenedor | 27.30 |
Tar 223 | Romaneo Carga Fraccionada ó Granel | US$/Tonelada | 0.32 |
Tar 224 | Pesaje de carga fraccionada | US$/Tonelada | 10.00 |
Servicios Especiales | |||
---|---|---|---|
Tar 231 | Trabajadores Extra | US$/Hombre - Turno | 155.00 |
Tar 232 | Cuidadores de Portalón | US$/Hombre - Turno | 155.00 |
Tar 233 | Horas de para | US$/Hora - Cuadrilla | 360.00 |
Tar 234 | Manipuleos extras para selección de contenedores en el terminal | US$/Movimiento | 120.75 |
Tar 235 | Manipuleo de contenedores extradimensionados en el terminal | US$/Contenedor | 105.00 |
Tar 236 | Aforo o reconocimiento de Carga Fraccionada | US$/Tonelada | 15.00 |
Tar 237 | Aforo o reconocimiento total de contenedor de 20 pies | US$/Contenedor | 335.00 |
Tar 238 | Aforo o reconocimiento total de contenedor de 40 pies | US$/Contenedor | 335.00 |
Tar 256 | Aforo o reconocimiento parcial de la carga en contenedor de 20 pies | US$/Contenedor | 268.00 |
Tar 257 | Aforo o reconocimiento parcial de la carga en contenedor de 40 pies | US$/Contenedor | 268.00 |
Tar 275 | Aforo o reconocimiento de contenedores refrigerados | US$/Contenedor | 480.00 |
Tar 258 | Aforo o reconocimiento de maquinarias y/o automóviles | US$/Contenedor | 510.00 |
Tar 266 | Aforo o reconocimiento de carga en zona de resguardo | US$/Contenedor | 270.00 |
Tar 241 | Servicio de fumigación externa/interna de contenedores | US$/Contenedor | 1,260.00 |
Tar 267 | Fumigación con Bromuro de Metilo 64 gr | US$/Contenedor | 1,102.50 |
Tar 268 | Fumigación con Bromuro de Metilo 128 gr | US$/Contenedor | 1,260.00 |
Tar 269 | Fumigación con Bromuro de Metilo 244 gr | US$/Contenedor | 1,350.00 |
Tar 242 | Servicio de fumigación Carga Fraccionada y granel | US$/Tonelada | 20.00 |
Tar 243 | Servicio de habilitación del terminal (Mín. 3 horas) | US$/Hora | 378.00 |
Tar 244 | Traslado de contenedores entre dos puntos del Terminal | US$/Contenedor | 162.75 |
Tar 245 | Etiquetado carga IMO en contenedores | US$/Contenedor | 30.00 |
Tar 246 | Etiquetado carga fraccionada IMO | US$/Bulto | 6.00 |
Tar 247 | Recepción Contenedores fuera del horario establecido | US$/Contenedor | 96.60 |
Tar 248 | Recepción Carga fraccionada fuera del horario establecido | US$/Tonelada | 10.00 |
Tar 249 | Uso Area de Parqueo | US$/Hora | 10.00 |
Tar 250 | Encarpado / Desencarpado de Vehículos | US$/Vehículo | 30.00 |
Tar 251 | Roleo de Contenedores | US$/Contenedor | 162.75 |
Tar 252 | Aforo de Contenedores Vacíos | US$/Contenedor | 37.80 |
Tar 253 | Ingreso anticipado de contenedores | US$/Contenedor | 126.00 |
Tar 270 | Desinsectación de Contenedores llenos | US$/Contenedor | 162.75 |
Tar 271 | Desinsectación de Contenedores vacíos | US$/Contenedor | 131.25 |
Tar 255 | Limpieza y Retiro de Materiales desde Contenedores Full de Importación | US$/Contenedor | 267.75 |
Tar 272 | Inspección y medición de Gases | US$/Contenedor | 63.00 |
Tar 273 | Uso área de ventilación | US$/Contenedor-día | 360.00 |
Tar 274 | Ventilación y medición de gases | US$/Contenedor-día | 125.00 |
Tar 276 | Recepción contenedores extra late | US$/Contenedor-día | 250.00 |
Tar 277 | Cambio Condición Retiro de carga en Contenedor | US$/Contenedor-día | 100.00 |
Tar 278 | Cambio Condición Retiro de carga Fraccionada | US$/Tonelada | 25.00 |
Servicios de Almacenamiento | |||
---|---|---|---|
Tarifas de Almacenaje | |||
Tar 301 | Carga General de Desembarque depositada en Patios | US$/Tonelada-día | 0.34 |
Tar 302 | Carga General de Embarque depositada en Patios | US$/Tonelada-día | 0.34 |
Tar 303 | Carga en Contenedores de 20 pies | US$/Contenedor-día | Ver Tabla de Almacenaje |
Tar 304 | Carga en Contenedores de 40 pies | US$/Contenedor-día | Ver Tabla de Almacenaje |
Tar 305 | Carga Fraccionada de Desembarque de Retiro Directo ó Forzosa en Patios | US$/Tonelada-día | 2.05 |
Tar 306 | Carga Fraccionada de Embarque Directo ó Forzosa en Patios | US$/Tonelada-día | 2.05 |
Tar 307 | Carga en Contenedores de Desembarque de Retiro Directo ó Forzosa | US$/Tonelada-día | 2.05 |
Tar 308 | Carga en Contenedores de Embarque Directo ó Forzosa | US$/Tonelada-día | 2.05 |
Tar 309 | Vehículos Automotrices Depositados en Sitios Descubiertos | US$/Tonelada-día | 0.36 |
Tar 310 | Cargas de Transbordos | US$/Tonelada-día | 0.36 |
Tar 311 | Carga General Cubierto | US$/Tonelada-día | 0.71 |
Tar 312 | Carga Granel Cubierto | US$/Tonelada-día | 0.54 |
Tar 313 | Carga Granel Descubierto | US$/Tonelada-día | 0.28 |
Tar 314 | Carga General o Granel de Retiro Forzoso Cubierto | US$/Tonelada-día | 4.25 |
Tarifas de Acopio | |||
---|---|---|---|
Tar 320 | Productos Forestales según Peso y permanencia | US$/Tonelada | 5.00 |
Tar 321 | Productos Forestales según volúmen y permanencia | US$/metro cúbico | 5.00 |
Tar 322 | Contenedores y Carga General | US$/m2 - día | 5.00 |
Tar 323 | Carga Granel | US$/m2 - día | 5.00 |
Servicios de Recepción / Despacho de Carga | |||
---|---|---|---|
Servicio de Recepción y Despacho de cargas en almacenes o patios cuando no se realice transferencia de carga en SVTI | |||
Tar 401 | Recepción de carga carga General provenientes del embarcador | US$/Tonelada | 10.76 |
Tar 402 | Despacho de carga General proveniente de almacenamiento | US$/Tonelada | 10.76 |
Tar 403 | Recepción de contenedores llenos provenientes del embarcador | US$/Contenedor | 88.20 |
Tar 404 | Despacho de contenedores llenos provenientes de almacenamiento | US$/Contenedor | 88.20 |
Tar 405 | Planificación de operación para carga proyecto | US$/Bultos | 12,000.00 |
Deposito Contenedores Vacios | |||
---|---|---|---|
Tar 601 | Inspección al Ingreso contenedor de 20 pies | US$/Contenedor | 131.25 |
Tar 602 | Inspección al Ingreso contenedor de 40 pies | US$/Contenedor | 165.75 |
Tar 603 | Inspección a la Salida contenedor de 20 pies | US$/Contenedor | 131.25 |
Tar 604 | Inspección a la Salida contenedor de 40 pies | US$/Contenedor | 162.75 |
Tar 605 | Almacenaje de contenedores vacíos en depósito | US$/Teu-dia | 0.95 |
Tar 606 | Manipuleos para inspecciones | US$/Contenedor | 32.03 |
Tar 607 | Plastificado interior de contenedores | US$/Teu | 41.00 |
Tar 608 | Servicio de habilitación del depósito (Mín. 3 horas) | US$/Hora | 267.75 |
Tar 609 | Hora-Hombre (HH) Reparación Estructural | US$/Hora | 21.00 |
Tar 610 | Hora-Hombre (HH) Reparación Unidad Refrigeración | US$/Hora | 26.00 |
Tar 611 | Materiales Reparacion | US$/Costo Materiales | 0.40 |
Tar 612 | Hidrolavado de contenedores | US$/Teu | 26.00 |
Tar 613 | Traslado de contenedores vacíos dentro del Terminal | US$/Contenedor | 80.85 |
Tar 614 | Pre-Enfriado de contenedores refrigerados | US$/Contenedor | 31.00 |
Tar 615 | Pre-Chequeo al viaje de contenedores refrigerados | US$/Contenedor | 46.00 |
Tar 616 | Sanitizado de contenedores vacíos | US$/Contenedor | 37.80 |
Otros Servicios | |||
---|---|---|---|
Tar 501 | Amarra / Desamarra de naves ( cuando no se realice Transferencia) | US$/Faena | 325.50 |
Tar 502 | Suministro de agua potable (tarifa proveedor más recargo | US$/Consumo mts. Cúbicos | 0.20 |
Tar 503 | Suministro de Energía Eléctrica (tarifa proveedor más recargo) | US$/Consumo KWH | 0.20 |
Tar 504 | Uso de Vías Ferreas | US$/Tonelada | 0.22 |
Tar 505 | Arrastre de Carros | US$/Tonelada | 0.16 |
Tar 507 | Servicio Especial de Grúas Móviles | US$/Hora | 1,050.00 |
Tar 508 | Servicios de Brokers Naves, Fletes | US$/Costos Proveedores + % | 0.20 |
Tar 509 | Uso de Explanadas Resguardadas | US$/Unidad-Vehículo | 273.00 |
Tar 510 | Permanencia de vehículos de carga sin faenas | US$/Día | 210.00 |
Tar 511 | Arriendo de Portalón a naves | US$/Turno | 125.00 |
Tar 512 | Arriendo de Oficinas | US$/m2-mes | 26.00 |
Tar 513 | Permanencia Módulos Transportables | US$/m2-mes | 26.00 |
Tar 514 | Tasa de embarque a pasajeros | US$/pasajero | 26.00 |
Tar 515 | Permanencia de Embarcaciones menores, Utilería, Equipos y Elementos de Naves | US$/m2-día | 26.00 |
Tar 516 | Certificación y legalización de documentos | US$/Unidad | 41.00 |
Tar 517 | Copia de documento de recepción de carga | US$/Unidad | 41.00 |
Tar 518 | Inventario de automóviles | US$/Unidad | 51.00 |
Tar 519 | Separación o reparación de carga | US$/Tonelada | 11.00 |
Tar 520 | Procesos adicionales a la estiba para cargas especiales | US$/Tonelada | 26.00 |
Tar 521 | Resellado de Contenedores | US$/Sello | 10.50 |
Tar 522 | Permiso de Acceso a personas o vehículos hasta 2.500 kgs | US$/Permiso de Acceso-día | 10.50 |
Tar 523 | Permiso de Acceso a personas o vehículos hasta 2.500 kgs | US$/Permiso de Acceso-mes | 65.10 |
Tar 524 | Permiso de Acceso a personas o vehículos hasta 2.500 kgs | US$/Permiso de Acceso-año | 125.00 |
Tar 525 | Uso de embarcadero por lanchas o embarcaciones menores | US$/Evento | 37.80 |
Tar 527 | Arriendo de Grúas Horquillas con capacidad de levante hasta 6 tonelada | US$/Hora | 36.00 |
Tar 528 | Arriendo de Grúas Horquillas con capacidad de levante superior a 6 ton | US$/Hora | 47.00 |
Tar 529 | Arriendo de Tracto-camión porteo | US$/Hora | 51.00 |
Tar 530 | Arriendo de Grúas Portacontenedores | US$/Hora | 273.00 |
Tar 531 | Ventas no Operacionales | US$ | Según sea el caso |
Tar 532 | Refacturación de gastos | US$ | Según sea el caso |
Tar 533 | Uso de personal y equipo de emergencia para contener derrames | US$/Evento-día | 29,000.00 |
Tar 534 | Uso batea de emergencia | US$/Contenedor-día | 3,000.00 |
Tarifas de Almacenaje carga en contenedores | ||
---|---|---|
Unida de cobro | US$/Contenedor 20' - día | US$/Contenedor 40' - día |
Día (n) | TAR 303 | TAR 304 |
1 | 48.00 | 51.70 |
2 | 52.80 | 56.87 |
3 | 58.08 | 62.56 |
4 | 63.89 | 68.81 |
5 | 70.28 | 75.69 |
6 | 77.30 | 83.26 |
7 | 85.03 | 91.59 |
8 | 93.54 | 100.75 |
9 | 102.89 | 110.82 |
10 | 113.18 | 121.91 |
11 | 115.45 | 124.34 |
12 | 117.75 | 126.83 |
13 | 120.11 | 129.37 |
14 | 122.51 | 131.95 |
15 | 124.96 | 134.59 |
16 | 127.46 | 137.29 |
17 | 130.01 | 140.03 |
18 | 132.61 | 142.83 |
19 | 135.26 | 145.69 |
20 | 137.97 | 148.60 |
21 | 139.35 | 150.09 |
22 | 140.74 | 151.59 |
23 | 142.15 | 153.11 |
24 | 143.57 | 154.64 |
25 | 145.01 | 156.18 |
26 | 146.46 | 157.74 |
27 | 147.92 | 159.32 |
28 | 149.40 | 160.92 |
29 | 150.89 | 162.52 |
30 | 152.40 | 164.15 |
31 | 153.16 | 164.97 |
32 | 153.93 | 165.80 |
33 | 154.70 | 166.62 |
34 | 155.47 | 167.46 |
35 | 156.25 | 168.29 |
36 | 157.03 | 169.14 |
37 | 157.82 | 169.98 |
38 | 158.61 | 170.83 |
39 | 159.40 | 171.69 |
40 | 159.80 | 172.12 |
41 | 160.20 | 172.55 |
42 | 160.60 | 172.98 |
43 | 161.00 | 173.41 |
44 | 161.40 | 173.84 |
45 | 161.80 | 174.28 |
46 | 162.21 | 174.71 |
47 | 162.61 | 175.15 |
48 | 163.02 | 175.59 |
49 | 163.43 | 176.03 |
50 | 163.84 | 176.47 |
51 | 164.12 | 176.78 |
52 | 164.41 | 177.08 |
53 | 164.70 | 177.39 |
54 | 164.99 | 177.71 |
55 | 165.28 | 178.02 |
56 | 165.57 | 178.33 |
57 | 165.86 | 178.64 |
58 | 166.15 | 178.95 |
59 | 166.44 | 179.27 |
60 | 166.73 | 179.58 |
61 | 166.87 | 179.74 |
62 | 167.02 | 179.89 |
63 | 167.17 | 180.05 |
64 | 167.31 | 180.21 |
65 | 167.46 | 180.37 |
66 | 167.60 | 180.52 |
67 | 167.75 | 180.68 |
68 | 167.90 | 180.84 |
69 | 168.05 | 181.00 |
70 | 168.19 | 181.16 |
71 | 168.27 | 181.24 |
72 | 168.34 | 181.32 |
73 | 168.41 | 181.39 |
74 | 168.49 | 181.47 |
75 | 168.56 | 181.55 |
76 | 168.63 | 181.63 |
77 | 168.71 | 181.71 |
78 | 168.78 | 181.79 |
79 | 168.86 | 181.87 |
80 | 168.93 | 181.95 |
81 | 168.97 | 181.99 |
82 | 169.00 | 182.03 |
83 | 169.04 | 182.07 |
84 | 169.08 | 182.11 |
85 | 169.11 | 182.15 |
86 | 169.15 | 182.19 |
87 | 169.19 | 182.23 |
88 | 169.23 | 182.27 |
89 | 169.26 | 182.31 |
90 | 169.30 | 182.35 |
Procedimiento de cálculo de almacenaje | ||
---|---|---|
Almacenaje=Días(n) x Tarifa día (N) x Contenedor | ||
n; Total de día que permaneció en almacenaje | ||
N; Tarifa correspondiente al día n de almacenaje |