Tarifas de Servicio de Muellaje | |||
---|---|---|---|
Servicios de Transferencia | |||
Tar 101 | Transferencia de contenedores llenos de 20 pies | US$/Teu | 50.96 |
Tar 102 | Transferencia de contenedores vacíos de 20 pies | US$/Teu | 50.96 |
Tar 103 | Transferencia de contenedores llenos de 40 pies | US$/Teu | 50.96 |
Tar 104 | Transferencia de contenedores vacíos de 40 pies | US$/Teu | 50.96 |
Tar 105 | Transferencia de carga fraccionada y granel | US$/Tonelada | 6.70 |
Tar 106 | Transferencia de carga líquidos a granel | US$/Tonelada | 6.70 |
Tar 107 | Seguridad en la transferencia de contenedores | US$/Contenedor | 13.00 |
Tar 108 | Seguridad en la transferencia de carga fraccionada | US$/Tonelada | 0.60 |
Servicios de Uso de Muelle | |||
---|---|---|---|
Tar 111 | Uso de muelle a la nave | US$/Metro Eslora Hora | 4.73 |
Tar 112 | Uso de muelle a la carga | US$/Tonelada | 4.37 |
Tar 113 | Uso de muelle a embarcaciones menores | US$/Unidad-Hora | 519.00 |
Tar 114 | Uso de muelle a la nave portacontenedores | US$/Metro Eslora Hora | 4.14 |
Tar 115 | Uso de muelle a la carga portacontenedores | US$/Tonelada | 4.37 |
Tar 116 | Uso de muelle a naves break bulk con carga forestal | US$/MEH | 1.00 |
Servicios Especiales | |||
---|---|---|---|
Tar 121 | Reestiba contenedores 20 y 40 pies a bordo | US$/Contenedor | 74.31 |
Tar 122 | Reestiba contenedores 20 y 40 pies vía muelle | US$/Contenedor | 193.81 |
Tar 138 | Reestiba contenedores RF 20 y 40 pies a bordo | US$/Contenedor | 98.29 |
Tar 139 | Reestiba contenedores RF 20 y 40 pies vía muelle | US$/Contenedor | 258.00 |
Tar 123 | Manipuleo de contenedores extradimensionados a bordo | US$/Contenedor | 78.03 |
Tar 124 | Trabajadores extra por labores no incluidas en la transferencia | US$/Hombre/Turno | 184.58 |
Tar 125 | Horas de para de responsabilidad de la nave | US$/Hora - Cuadrilla | 374.56 |
Tar 126 | Fumigación de cubiertas | US$/Nave | 221.74 |
Tar 127 | Apertura / Cierre de Pontones | US$/Movimiento | 193.81 |
Tar 128 | Reestiba Carga Fraccionada o Granel a bordo | US$/Tonelada | 7.79 |
Tar 129 | Reestiba Carga Fraccionada o Granel vía muelle | US$/Tonelada | 15.58 |
Tar 130 | Embarque / Desembarque cargas extradimensionadas o de proyecto | US$/Tonelada o m3 | 49.14 |
Tar 131 | Pronto Despacho (Dispatch) | US$/Unidad pactada | Según sea el caso |
Tar 132 | Transbordo de Contenedores Llenos de 20 pies | US$/Contenedor | 172.60 |
Tar 133 | Transbordo de Contenedores Vacíos de 20 pies | US$/Contenedor | 172.60 |
Tar 134 | Transbordo de Contenedores Llenos de 40 pies | US$/Contenedor | 257.70 |
Tar 135 | Transbordo de Contenedores Vacíos de 40 pies | US$/Contenedor | 257.70 |
Tar 136 | Limpieza de bodega de la nave | US$/Cuadrilla | 1.391.23 |
Tar 137 | Retiro e incineración de materiales de trinca de bodegas de la nave | US$/m3 | 731.15 |
Servicios de Terminales | |||
---|---|---|---|
Servicios a Contenedores Refrigerados | |||
Tar 201 | Servicio de conexión, desconexión y monitoreo a contenedores refrigerados | US$/Contenedor | 115.78 |
Tar 204 | Servicio de monitoreo a contenedores refrigerados | US$/Contenedor | 37.16 |
Tar 202 | Suministro de energía eléctrica a contenedores refrigerados | US$/Contenedor - Hora | 4.84 |
Tar 203 | Montaje / desmontaje generadores contenedores refrigerados | US$/Operación | 37.16 |
Tar 205 | Inyección de gas a unidades reefer | US$/Contenedor | 55.14 |
Servicios de Consolidación y Desconsolidación | |||
---|---|---|---|
Tar 211 | Desconsolidación de contenedores por razones aduaneras | US$/Contenedor | 246.40 |
Tar 212 | Desconsolidación de contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 453.07 |
Tar 617 | Desconsolidado de big bags en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 341.60 |
Tar 618 | Desconsolidado de carga palletizada en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 305.64 |
Tar 619 | Desconsolidado de carga de proyecto en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 611.29 |
Tar 620 | Desconsolidado de sacos en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 371.57 |
Tar 621 | Desconsolidado de carga a granel en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 431.50 |
Tar 622 | Desconsolidado de cajas, paquetes o fardos en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 371.57 |
Tar 623 | Desconsolidado de barras en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 371.57 |
Tar 624 | Desconsolidado de bobinas de acero en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 305.64 |
Tar 625 | Desconsolidado de rollos de alambre en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 305.64 |
Tar 626 | Desconsolidado de madera en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 305.64 |
Tar 627 | Desconsolidado de maquinarias y/o automóviles en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 611.29 |
Tar 628 | Desconsolidado de bobinas de papel en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 371.57 |
Tar 629 | Desconsolidado de tambores en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 371.57 |
Tar 213 | Desconsolidación de contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 541.17 |
Tar 631 | Desconsolidado de Big Bags en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 443.48 |
Tar 632 | Desconsolidado de carga palletizada en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 395.54 |
Tar 633 | Desconsolidado de carga de proyecto en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 611.29 |
Tar 634 | Desconsolidado de sacos en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 479.44 |
Tar 635 | Desconsolidado de carga a granel en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 191.78 |
Tar 636 | Desconsolidado de cajas, paquetes o fardos en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 479.44 |
Tar 637 | Desconsolidado de barras en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 479.44 |
Tar 638 | Desconsolidado de bobinas de acero en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 395.54 |
Tar 639 | Desconsolidado de rollos de alambre en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 395.54 |
Tar 640 | Desconsolidado de madera en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 395.54 |
Tar 641 | Desconsolidado de maquinarias y/o automóviles en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 611.29 |
Tar 642 | Desconsolidado de bobinas de papel en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 479.44 |
Tar 643 | Desconsolidado de tambores en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 479.44 |
Tar 214 | Consolidación de carga general en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 431.50 |
Tar 644 | Consolidado de madera seca en contenedores de 40 pies | US$/M3 | 5.99 |
Tar 645 | Consolidado de madera seca aserrada en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 371.57 |
Tar 646 | Consolidado de Rollizos de madera con corteza en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 371.57 |
Tar 647 | Consolidado de Rollizos de madera sin corteza en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 371.57 |
Tar 648 | Consolidado de celulosa en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 275.68 |
Tar 649 | Consolidado de Big Bags en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 347.59 |
Tar 650 | Consolidado de carga palletizada en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 311.64 |
Tar 651 | Consolidado de Celulosa en contenedores de 20 pies | US$/Tonelada | 9.59 |
Tar 652 | Consolidado de barras de acero en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 311.64 |
Tar 653 | Consolidado de bobinas de acero en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 335.61 |
Tar 654 | Consolidado de Big Bags con bolas de acero en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 335.61 |
Tar 655 | Consolidado de rollos de alambre en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 335.61 |
Tar 656 | Consolidado de sacos en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 335.61 |
Tar 657 | Consolidado de maquinarias y/o automóviles en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 611.29 |
Tar 658 | Consolidado de carga de proyecto en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 611.29 |
Tar 659 | Consolidado de tambores en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 371.57 |
Tar 660 | Consolidado de granel en contenedores de 20 pies | US$/Contenedor 20' | 491.43 |
Tar 215 | Consolidación de contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 578.92 |
Tar 661 | Consolidado de madera verde en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 395.54 |
Tar 662 | Consolidado de madera seca aserrada en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 479.44 |
Tar 663 | Consolidado de Rollizos de madera con corteza en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 479.44 |
Tar 664 | Consolidado de Rollizos de madera sin corteza en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 479.44 |
Tar 665 | Consolidado de celulosa en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 371.57 |
Tar 666 | Consolidado de Big Bags en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 443.48 |
Tar 667 | Consolidado de carga palletizada en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 443.48 |
Tar 668 | Consolidado Celulosa en contenedores de 40 pies | US$/Tonelada | 9.59 |
Tar 669 | Consolidado de barras de acero en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 395.54 |
Tar 670 | Consolidado de barras de acero sobre 6 metros en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 557.35 |
Tar 671 | Consolidado de bobinas de acero en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 431.50 |
Tar 672 | Consolidado de Big Bags con bolas de acero en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 431.50 |
Tar 673 | Consolidado de rollos de alambre en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 431.50 |
Tar 674 | Consolidado de sacos en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 431.50 |
Tar 675 | Consolidado de maquinarias y/o automóviles en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 611.29 |
Tar 676 | Consolidado de carga de proyecto en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 611.29 |
Tar 677 | Consolidado de tambores en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 479.44 |
Tar 678 | Consolidado de granel en contenedores de 40 pies | US$/Contenedor 40' | 635.26 |
Tar 216 | Recepción / Despacho Carga para Consolidado/Desconsolidado | US$/Tonelada | 5.99 |
Tar 679 | Uso de zona resguardada para desconsolidación de carga | US$/Contenedor | 195.07 |
Tar 680 | Uso de zona resguardada para consolidación de carga | US$/Contenedor | 185.78 |
Tar 681 | Separación de Carga para inspección SAG por m3 en patios | US$/M3 | 3.60 |
Tar 682 | Reenzunchado de carga fraccionada (m3) | US$/M3 | 5.99 |
Tar 683 | Rearmado de carga fraccionada (m3) | US$/M3 | 8.39 |
Tar 684 | Reacondicionamiento de carga (confección de tacos laterales y/o pintado) | US$/M3 | 1.80 |
Servicios de Romaneo | |||
---|---|---|---|
Tar 221 | Romaneo de cargas de desembarque por disposición de la autoridad competente | US$/Tonelada | 0.30 |
Tar 222 | Romaneo de contenedores | US$/Contenedor | 32.73 |
Tar 223 | Romaneo carga fraccionada ó granel | US$/Tonelada | 1.80 |
Tar 224 | Pesaje de carga fraccionada | US$/Tonelada | 11.99 |
Servicios Especiales | |||
---|---|---|---|
Tar 231 | Trabajadores extra | US$/Hombre - Turno | 185,78 |
Tar 232 | Cuidadores de portalón | US$/Hombre - Turno | 185,78 |
Tar 233 | Horas de para | US$/Hora - Cuadrilla | 431,50 |
Tar 234 | Manipuleos extra para selección de contenedores en el terminal | US$/Movimiento | 144,73 |
Tar 235 | Manipuleo de contenedores extradimensionados en el terminal | US$/Contenedor | 125,85 |
Tar 236 | Aforo o reconocimiento de carga fraccionada | US$/Tonelada | 17,98 |
Tar 237 | Aforo o reconocimiento total de contenedor de 20 pies | US$/Contenedor | 401,53 |
Tar 238 | Aforo o reconocimiento total de contenedor de 40 pies | US$/Contenedor | 398,42 |
Tar 256 | Aforo o reconocimiento parcial de la carga en contenedor de 20 pies | US$/Contenedor | 321,22 |
Tar 257 | Aforo o reconocimiento parcial de la carga en contenedor de 40 pies | US$/Contenedor | 321,22 |
Tar 275 | Aforo o reconocimiento de contenedores refrigerados | US$/Contenedor | 575,33 |
Tar 258 | Aforo o reconocimiento de maquinarias y/o automóviles | US$/Contenedor | 611,29 |
Tar 266 | Aforo o reconocimiento de carga en zona de resguardo | US$/Contenedor | 503,41 |
Tar 241 | Servicio de fumigación externa/interna de contenedores | US$/Contenedor | 1.510,41 |
Tar 267 | Fumigación con bromuro de metilo 64 gr | US$/Contenedor | 1.321,46 |
Tar 268 | Fumigación con bromuro de metilo 128 gr | US$/Contenedor | 1.510,24 |
Tar 269 | Fumigación con bromuro de metilo 244 gr | US$/Contenedor | 1.618,11 |
Tar 242 | Servicio de fumigación carga fraccionada y granel | US$/Tonelada | 23,97 |
Tar 243 | Servicio de habilitación del terminal (mín. 3 horas) | US$/Hora | 453,07 |
Tar 244 | Traslado de contenedores entre dos puntos del terminal | US$/Contenedor | 195,07 |
Tar 245 | Etiquetado carga IMO en contenedores | US$/Contenedor | 35,96 |
Tar 246 | Etiquetado carga fraccionada IMO | US$/Bulto | 7,19 |
Tar 247 | Recepción contenedores fuera del horario establecido | US$/Contenedor | 115,78 |
Tar 548 | Recepción contenedores reefer fuera del horario establecido | US$/Contenedor | 104,45 |
Tar 248 | Recepción carga fraccionada fuera del horario establecido | US$/Tonelada | 11,99 |
Tar 249 | Uso área de parqueo | US$/Hora | 11,99 |
Tar 250 | Encarpado / Desencarpado de vehículos | US$/Vehículo | 35,96 |
Tar 251 | Roleo de contenedores | US$/Contenedor | 195,07 |
Tar 252 | Aforo de contenedores vacíos | US$/Contenedor | 45,31 |
Tar 253 | Ingreso anticipado de contenedores | US$/Contenedor | 151,02 |
Tar 270 | Desinsectación de contenedores llenos | US$/Contenedor | 195,07 |
Tar 271 | Desinsectación de contenedores vacíos | US$/Contenedor | 157,32 |
Tar 255 | Limpieza y retiro de materiales desde contenedores full de importación | US$/Contenedor | 320,92 |
Tar 272 | Inspección y medición de gases | US$/Contenedor | 75,51 |
Tar 273 | Uso área de ventilación | US$/Contenedor-día | 431,50 |
Tar 274 | Ventilación y medición de gases | US$/Contenedor | 149,82 |
Tar 276 | Recepción contenedores extra late | US$/Contenedor | 299,65 |
Tar 277 | Cambio condición retiro de carga en contenedor | US$/Contenedor | 119,86 |
Tar 278 | Cambio condición retiro de carga fraccionada | US$/Tonelada | 29,96 |
Tar 549 | Acceso de vehículo menores a naves de pasajeros | US$/Vehículo | 160,53 |
Tar 550 | Acceso de buses o transfer a naves de pasajeros | US$/Vehículo | 321,05 |
Tar 551 | Permanencia por hora indivisible | US$/Hora | 64,21 |
Tar 552 | Permanencia por día indivisible | US$/Día | 1.498,25 |
Tar 553 | Permanencia por mes indivisible | US$/Mes | 44.605,02 |
Servicios de Almacenamiento | |||
---|---|---|---|
Tarifas de Almacenaje | |||
Tar 301 | Almacenaje de carga break bulk de desembarque | US$/Tonelada-día | 0.34 |
Tar 302 | Almacenaje de carga break bulk de embarque | US$/Tonelada-día | 0.34 |
Tar 303 | Almacenaje o acopio de contenedores de 20 pies | US$/Contenedor-día | Ver Tabla de Almacenaje |
Tar 304 | Almacenaje o acopio de contenedores de 40 pies | US$/Contenedor-día | Ver Tabla de Almacenaje |
Tar 305 | Almacenaje de otras cargas break bulk de desembarque | US$/Tonelada-día | 2.05 |
Tar 306 | Almacenaje de otras cargas break bulk de embarque | US$/Tonelada-día | 2.19 |
Tar 307 | Almacenaje de contenedores de desembarque directo o forzoso | US$/Tonelada-día | 2.19 |
Tar 308 | Almacenaje de contenedores de embarque director o forzoso | US$/Tonelada-día | 2.05 |
Tar 309 | Almacenaje de vehículos automotrices depositados en sitios descubiertos | US$/Tonelada-día | 0.43 |
Tar 310 | Cargas de transbordos | US$/Tonelada-día | 0.43 |
Tar 311 | Carga general cubierto | US$/Tonelada-día | 0.71 |
Tar 312 | Carga granel cubierto | US$/Tonelada-día | 0.54 |
Tar 313 | Carga granel descubierto | US$/Tonelada-día | 0.28 |
Tar 314 | Carga general o granel de retiro forzoso cubierto | US$/Tonelada-día | 4.25 |
Tar 542 | Carga en contenedores de 20 pies (carga IMO) | US$/Contenedor-día | Ver Tabla de Almacenaje |
Tar 543 | Carga en contenedores de 40 pies (carga IMO) | US$/Contenedor-día | Ver Tabla de Almacenaje |
Tarifas de Acopio | |||
---|---|---|---|
Tar 320 | Productos forestales según peso y permanencia | US$/Tonelada-día | 5.99 |
Tar 321 | Productos forestales según volúmen y permanencia | US$/Metro cúbico-día | 5.99 |
Tar 322 | Acopio de productos industriales y/o carga general | US$/Tonelada-día | 5.99 |
Tar 323 | Carga granel | US$/Tonelada-día | 5.99 |
Servicios de Recepción / Despacho de Carga | |||
---|---|---|---|
Servicio de Recepción y Despacho de cargas en almacenes o patios cuando no se realice transferencia de carga en SVTI | |||
Tar 401 | Recepción de carga carga general provenientes del embarcador | US$/Tonelada | 12.90 |
Tar 402 | Despacho de carga general proveniente de almacenamiento | US$/Tonelada | 12.90 |
Tar 403 | Recepción de contenedores llenos provenientes del embarcador | US$/Contenedor | 105.71 |
Tar 404 | Despacho de contenedores llenos provenientes de almacenamiento | US$/Contenedor | 105.71 |
Tar 405 | Planificación de operación para carga proyecto | US$/Bultos | 14.383,19 |
Deposito Contenedores Vacios | |||
---|---|---|---|
Tar 601 | Inspección al ingreso contenedor de 20 pies | US$/Contenedor | 157.32 |
Tar 602 | Inspección al ingreso contenedor de 40 pies | US$/Contenedor | 198.67 |
Tar 603 | Inspección a la salida contenedor de 20 pies | US$/Contenedor | 157.32 |
Tar 604 | Inspección a la salida contenedor de 40 pies | US$/Contenedor | 195.07 |
Tar 605 | Almacenaje de contenedores vacíos en depósito | US$/Teu-día | 1.13 |
Tar 606 | Manipuleos para inspecciones | US$/Contenedor | 38.39 |
Tar 607 | Plastificado interior de contenedores | US$/Teu | 49.14 |
Tar 608 | Servicio de habilitación del depósito (mín. 3 horas) | US$/Hora | 320.92 |
Tar 609 | Hora-hombre (HH) reparación estructural | US$/Hora-Hombre | 25.17 |
Tar 610 | Hora-hombre (HH) reparación unidad refrigeración | US$/Hora-Hombre | 31.16 |
Tar 611 | Materiales reparación | %/Costo proveedores | 42.81 |
Tar 612 | Hidrolavado de contenedores | US$/Teu | 31.16 |
Tar 613 | Traslado de contenedores vacíos dentro del terminal | US$/Contenedor | 96.90 |
Tar 614 | Pre-enfriado de contenedores refrigerados | US$/Contenedor | 37.16 |
Tar 615 | Pre-chequeo al viaje de contenedores refrigerados | US$/Contenedor | 55.14 |
Tar 616 | Sanitizado de contenedores vacíos | US$/Contenedor | 45.31 |
Otros Servicios | |||
---|---|---|---|
Tar 501 | Amarra / desamarra de naves (cuando no se realice transferencia) | US$/Faena | 348.34 |
Tar 502 | Suministro de agua potable (tarifa proveedor más recargo) | US$/Consumo mts. cúbicos | 20% |
Tar 503 | Suministro de energía eléctrica (tarifa proveedor más recargo) | US$/Consumo KWH | 22% |
Tar 504 | Uso de vías férreas | US$/Tonelada | 0.22 |
Tar 505 | Arrastre de carros | US$/Tonelada | 0.16 |
Tar 507 | Servicio especial de grúas móviles | US$/Hora | 1.258,53 |
Tar 508 | Servicios de brokers naves, fletes | US$/Costos proveedores + % | 23% |
Tar 509 | Uso de explanadas resguardadas | US$/Unidad-vehículo | 327.22 |
Tar 510 | Permanencia de vehículos de carga sin faenas | US$/Día | 251.71 |
Tar 511 | Arriendo de portalón a naves | US$/Turno | 149.82 |
Tar 512 | Arriendo de oficinas | US$/m2-mes | 31.16 |
Tar 513 | Permanencia módulos transportables | US$/m2-mes | 31.16 |
Tar 514 | Tasa de embarque/desembarque a pasajeros | US$/pasajero | 31.16 |
Tar 515 | Permanencia de embarcaciones menores, utilería, equipos y elementos de naves | US$/m2-día | 31.16 |
Tar 516 | Certificación y legalización de documentos | US$/Unidad | 49.14 |
Tar 517 | Copia de documento de recepción de carga | US$/Unidad | 49.14 |
Tar 518 | Inventario de automóviles | US$/Unidad | 61.13 |
Tar 519 | Separación o reparación de carga | US$/Tonelada | 13.18 |
Tar 520 | Procesos adicionales a la estiba para cargas especiales | US$/Tonelada | 31.16 |
Tar 521 | Resellado de contenedores | US$/Sello | 12.59 |
Tar 522 | Permiso de acceso a personas o vehículos hasta 2.500 kgs | US$/Permiso de acceso-día | 12.59 |
Tar 523 | Permiso de acceso a personas o vehículos hasta 2.500 kgs | US$/Permiso de acceso-mes | 78.03 |
Tar 524 | Permiso de acceso a personas o vehículos hasta 2.500 kgs | US$/Permiso de acceso-año | 149.82 |
Tar 525 | Uso de embarcadero por lanchas o embarcaciones menores | US$/Evento | 45.31 |
Tar 527 | Arriendo de grúas horquillas con capacidad de levante hasta 6 tonelada | US$/Hora | 43.15 |
Tar 528 | Arriendo de grúas horquillas con capacidad de levante superior a 6 ton | US$/Hora | 56.33 |
Tar 529 | Arriendo de tracto-camión porteo | US$/Hora | 61.13 |
Tar 530 | Arriendo de grúas portacontenedores | US$/Hora | 327.22 |
Tar 531 | Ventas no operacionales | US$ | Según sea el caso |
Tar 532 | Refacturación de gastos | US$ | Según sea el caso |
Tar 533 | Uso de personal y equipo de emergencia para contener derrames | US$/Evento-día | 34.759,38 |
Tar 534 | Uso batea de emergencia | US$/Contenedor-día | 3.595,80 |
Tar 535 | Procesos adicionales a la estiba de madera en naves BB | US$/m3 | 29.96 |
Tar 536 | Procesos adicionales a la estiba de celulosa en naves BB o bulk | US$/tonelada | 29.96 |
Tar 537 | Consolidación exprés de contenedores | US$/contenedor | 95.89 |
Tar 538 | Habilitación de recepción de camiones fuera de turno programado | US$/vehículo | 29.96 |
Tar 539 | Habilitación de recepción de contenedor fuera de turno programado | US$/vehículo | 17.98 |
Tar 547 | Servicio de limpieza de carga mediante aplicación de aire comprimido | US$/M3 | 5.36 |
TABLA DE TARIFAS DE ALMACENAJE | ||||
---|---|---|---|---|
Tarifas de Almacenaje de carga en contenedores | ||||
Almacenaje o acopio de contenedores en patio | Contenedores con carga IMO | |||
Unidad de cobro | US$/Contenedor 20' - día | US$/Contenedor 40' - día | US$/Contenedor 20´- día |
US$/Contenedor 40´- día |
Día (n) | TAR 303 | TAR 304 | TAR 542 | TAR 543 |
1 | 57,53 | 61,96 | 77,05 | 82,99 |
2 | 63,29 | 68,16 | 84,76 | 91,30 |
3 | 69,62 | 74,99 | 93,23 | 100,43 |
4 | 76,58 | 82,48 | 102,57 | 110,46 |
5 | 84,23 | 90,72 | 112,82 | 121,51 |
6 | 92,66 | 99,79 | 124,09 | 133,65 |
7 | 101,91 | 109,78 | 136,50 | 147,03 |
8 | 112,11 | 120,76 | 150,16 | 161,74 |
9 | 123,33 | 132,83 | 165,17 | 177,90 |
10 | 135,66 | 146,12 | 181,68 | 195,70 |
11 | 138,37 | 149,03 | 185,33 | 199,60 |
12 | 141,14 | 152,02 | 189,03 | 203,60 |
13 | 143,96 | 155,06 | 192,81 | 207,68 |
14 | 146,84 | 158,15 | 196,67 | 211,82 |
15 | 149,78 | 161,32 | 200,59 | 216,06 |
16 | 152,78 | 164,55 | 204,61 | 220,39 |
17 | 155,83 | 167,84 | 208,71 | 224,79 |
18 | 158,94 | 171,20 | 212,88 | 229,29 |
19 | 162,12 | 174,62 | 217,13 | 233,88 |
20 | 165,37 | 178,11 | 221,48 | 238,54 |
21 | 167,62 | 179,90 | 223,70 | 240,94 |
22 | 168,69 | 181,69 | 225,93 | 243,35 |
23 | 170,38 | 183,51 | 228,19 | 245,79 |
24 | 172,08 | 185,35 | 230,47 | 248,24 |
25 | 173,81 | 187,20 | 232,79 | 250,71 |
26 | 175,55 | 189,07 | 235,11 | 253,21 |
27 | 177,30 | 190,96 | 237,45 | 255,75 |
28 | 179,07 | 192,88 | 239,83 | 258,32 |
29 | 180,86 | 194,79 | 242,22 | 260,89 |
30 | 182,67 | 196,75 | 244,64 | 263,51 |
31 | 183,58 | 197,74 | 245,86 | 264,83 |
32 | 184,50 | 198,73 | 247,10 | 266,15 |
33 | 185,42 | 199,71 | 248,33 | 267,47 |
34 | 186,35 | 200,72 | 249,58 | 268,82 |
35 | 187,28 | 202,71 | 250,83 | 270,16 |
36 | 188,21 | 202,73 | 252,08 | 271,51 |
37 | 189,16 | 203,74 | 253,35 | 272,86 |
38 | 190,11 | 204,76 | 254,62 | 274,23 |
39 | 191,06 | 205,78 | 255,88 | 275,61 |
40 | 191,54 | 206,30 | 256,52 | 276,30 |
41 | 192,01 | 206,82 | 257,16 | 276,99 |
42 | 192,49 | 207,34 | 257,81 | 277,68 |
43 | 192,97 | 207,85 | 258,45 | 278,37 |
44 | 193,46 | 208,36 | 259,09 | 279,06 |
45 | 193,95 | 208,89 | 259,73 | 279,77 |
46 | 194,43 | 209,41 | 260,40 | 280,46 |
47 | 194,90 | 209,94 | 261,04 | 281,17 |
48 | 195,39 | 210,46 | 261,69 | 281,87 |
49 | 195,89 | 210,99 | 262,35 | 282,58 |
50 | 196,38 | 211,52 | 263,01 | 283,29 |
51 | 196,71 | 211,88 | 263,46 | 283,78 |
52 | 197,06 | 212,25 | 263,93 | 284,26 |
53 | 197,41 | 212,62 | 264,39 | 284,76 |
54 | 197,76 | 213,01 | 264,86 | 285,28 |
55 | 198,10 | 213,37 | 265,32 | 285,77 |
56 | 198,45 | 213,75 | 265,79 | 286,27 |
57 | 198,80 | 214,12 | 266,25 | 286,76 |
58 | 199,15 | 214,49 | 266,72 | 287,27 |
59 | 199,49 | 214,87 | 267,18 | 287,78 |
60 | 199,85 | 215,24 | 267,65 | 288,27 |
61 | 200,01 | 215,44 | 267,88 | 288,53 |
62 | 200,19 | 215,62 | 268,11 | 288,78 |
63 | 200,37 | 215,81 | 268,36 | 289,03 |
64 | 200,54 | 216,00 | 268,58 | 289,29 |
65 | 200,72 | 216,19 | 268,82 | 289,55 |
66 | 200,88 | 216,37 | 269,04 | 289,78 |
67 | 201,07 | 216,56 | 269,29 | 290,04 |
68 | 201,25 | 216,75 | 269,52 | 290,30 |
69 | 201,43 | 216,95 | 269,77 | 290,55 |
70 | 201,59 | 217,14 | 270,00 | 290,81 |
71 | 201,69 | 217,24 | 270,12 | 290,94 |
72 | 201,77 | 217,33 | 270,23 | 291,07 |
73 | 201,86 | 217,42 | 270,35 | 291,18 |
74 | 201,95 | 217,51 | 270,48 | 291,31 |
75 | 202,04 | 217,61 | 270,58 | 291,44 |
76 | 202,12 | 217,71 | 270,70 | 291,57 |
77 | 202,22 | 217,80 | 270,83 | 291,70 |
78 | 202,30 | 217,89 | 270,94 | 291,83 |
79 | 202,39 | 217,98 | 271,07 | 291,96 |
80 | 202,48 | 218,08 | 271,18 | 292,08 |
81 | 202,53 | 218,13 | 271,25 | 292,15 |
82 | 202,56 | 218,18 | 271,29 | 292,21 |
83 | 202,61 | 218,23 | 271,35 | 292,28 |
84 | 202,66 | 218,27 | 271,42 | 292,34 |
85 | 202,69 | 218,33 | 271,47 | 292,40 |
86 | 202,75 | 218,37 | 271,54 | 292,47 |
87 | 202,79 | 218,42 | 271,60 | 292,53 |
88 | 202,84 | 218,47 | 271,66 | 292,60 |
89 | 202,87 | 218,52 | 271,71 | 292,66 |
90 | 202,93 | 218,56 | 271,77 | 292,73 |